צינורות טיטניום • דרגה 12 • UNS R53400
צינורות טיטניום• דרגה 12 • UNS R53400
| ציונים נתמכים | כיתה א', כיתה ב', כיתה ג', כיתה ד', כיתה ה', כיתה ז', כיתה ט', כיתה י"ב, כיתה כ"ג, כיתה כ"ד, כיתה כ"ו, כיתה כ"ט |
|---|---|
| GOST/BT נתמך | ВТ1-00, ВТ1-0, ВТ1-2, ВТ1-1, ВТ6, ПТ-7М, ВТ3-1, ПТ-3В, ВТ6С, ВТ6, ПТ-3В, ВТ6С |
| תקן ייצור | AMS 4941/4942, ВТ1-0 (VT1-0), ASTM B861 (ללא חלק), ASTM B862 (מרותך), ASTM B338, |
| קוטר חיצוני (OD) | 12.7 – 330 מ"מ (צינור חלק), 15.88 – 209 מ"מ (צינור מרותך) |
| עובי דופן (WT) | 0.4 – 10 מ"מ (צינור חלק), 0.5 מ"מ – 8 מ"מ (צינור מרותך) |
| מֶשֶׁך | כבקשת הלקוח |
| בקרת איכות | 100% NDT (UT/ET), בדיקה הידרוסטטית, MTC 3.1 (תעודת בדיקת טחנה) |
| התאמה אישית | גדלים בהתאמה אישית, אורכים מיוחדים וגימורי קצה (PE/BE) זמינים |
הרכב כימי (באחוזים לפי מסה)
| צִיוּן | Ti | חמצן (O) | Fe | C | N | Mo | Ni | H | אחרים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מקס. | מקס. | מקס. | מקס. | מקס. | |||||
| כיתה י"ב | שְׁאֵרִית | 0.25 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | 0.015 | |
מאפיינים מכניים וטיפול בחום
| צִיוּן | 0.2 מגה פסקל רופי הולנדי | רופי 1.0 מגה-פסקל | רום מגפ"ס | א (%) | קשיות (HRB) | טיפול בחום |
|---|---|---|---|---|---|---|
| דקות | דקות | מינימום - מקסימום | דקות | מקס. | ||
| כיתה י"ב | 345 | 483 | 18 | מחושל | ||
גודל צינור נפוץ
| OD | עובי (מ"מ) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (מ"מ) | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 0.89 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2.50 | 2.77 | 3.05 |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12.70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31.75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48.26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50.80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||








