צינורות סגסוגת ניקל 800 • UNS N08800 • 1.4876
סגסוגת 800, צינורות סגסוגת ניקל UNS08800, צינורות סגסוגת ניקל 1.4876
- צינור חלק וצינור:ASTM B407 / ASME SB407
- צינור מרותך:ASTM B514 / ASME SB514
- צינור מרותך:ASTM B515 / ASME SB515
- קוטר חיצוני של הצינור:קוטר חיצוני של 6.00 מ"מ עד קוטר חיצוני של 914.4 מ"מ, גדלים עד 24 אינץ' NB
- קוטר חיצוני של הצינור:1/8 אינץ' OD - 2 אינץ' OD 3MM OD - 38 מ"מ OD
- טווח עובי:1 מ"מ - 3 מ"מ 0.028 - 0.156 אינץ', SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80S, SCH 160, SCH XXS
- סוּג:חלק / ERW / מרותך
- טוֹפֶס:צינור עגול
- מֶשֶׁך:אקראי יחיד, אקראי כפול ואורך נדרש
- סוֹף:קצה רגיל, קצה משופע
- הגנה סופית:מכסי פלסטיק
הרכב כימי (באחוזים לפי מסה)
| צִיוּן | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Fe | Co | Al | Ti | Cu | אחרים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מקס. | מקס. | מקס. | מקס. | מקס. | - | - | - | דקות | מקס. | - | - | מקס. | - | |
| N08800 | 0.10 | 1.00 | 1.50 | - | 0.015 | 19:00-23:00 | 30.00-35.00 | 2.5-3.5 | 39.5 | - | 0.15-0.60 | 0.15-0.6 | 0.75 | - |
| 1.4876 | 0.10 | 1.00 | 1.50 | - | 0.015 | 19:00-23:00 | 30.00-35.00 | 2.5-3.5 | 39.5 | - | 0.15-0.60 | 0.15-0.6 | 0.75 | - |
מאפיינים מכניים וטיפול בחום
| צִיוּן | 0.2 מגה פסקל רופי הולנדי | רופי 1.0 מגה-פסקל | רום מגפ"ס | א (%) | קשיות (HRB) | טיפול בחום |
|---|---|---|---|---|---|---|
| דקות | דקות | מינימום - מקסימום | דקות | מקס. | - | |
| N08800 | 205 | - | 515 | 30 | - | חישול תמיסה |
| 1.4876 | 205 | - | 515 | 30 | - | חישול תמיסה |
גודל צינור נפוץ
| OD | עובי (מ"מ) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (מ"מ) | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 0.89 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2.50 | 2.77 | 3.05 |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12.70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31.75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48.26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50.80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||







